手持式空氣粒子計(jì)數(shù)器
簡(jiǎn)要描述:手持式空氣粒子計(jì)數(shù)器/潔凈度測(cè)試儀/塵埃粒子檢測(cè)儀TSI AeroTrak 9303是一款操作更加靈活、價(jià)格更加富有吸引力的高性能手持粒子計(jì)數(shù)器,方便進(jìn)行粒子污染物控制。9303采用的高耐磨注塑設(shè)計(jì)更加方便手持。直讀式按鍵使操作更加簡(jiǎn)單。
- 產(chǎn)品型號(hào):TSI AeroTrak 9303
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2024-07-08
- 訪 問(wèn) 量:1616
手持式空氣粒子計(jì)數(shù)器/潔凈度測(cè)試儀/塵埃粒子檢測(cè)儀TSI AeroTrak 9303特點(diǎn)概述:
粒徑范圍 : 0.3 25µm
2.83 升 / 分鐘 (0.1 立方英尺 ) 流量
同時(shí)顯示 3 個(gè)通道
*符合 ISO21501-4
USB 輸出
1500 個(gè)數(shù)據(jù)內(nèi)存
250 個(gè)測(cè)試位置
8.1-cm 大顯示屏
顯示屏數(shù)據(jù)閱讀
中間通道尺寸可選
可卸載鋰電池
直觀的鍵盤(pán)菜單
高沖擊塑料注塑成型
重量輕 - 僅重 0.58 公斤
手持式空氣粒子計(jì)數(shù)器/潔凈度測(cè)試儀/塵埃粒子檢測(cè)儀TSI AeroTrak 9303主要應(yīng)用:
粒子污染源追蹤
過(guò)濾器泄露測(cè)試
室內(nèi)空氣質(zhì)量調(diào)研
分類(lèi)無(wú)塵區(qū)
/潔凈度測(cè)試儀/塵埃粒子檢測(cè)儀TSI AeroTrak 9303技術(shù)規(guī)格:
粒徑范圍 | 0.3-25 μm |
粒徑尺寸 | 0.3μm和5.0μm(固定);0.5,1.0,2.0 |
粒徑分辨率 | 在0.5 μ m <15%(符合ISO 21501-4) |
計(jì)數(shù)效率 | 0.3 μm 50%, 大于0.45 μ m 時(shí) |
濃度限制 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差 |
激光源 | 長(zhǎng)壽命激光二極管 |
調(diào)零 | 每5 分鐘<1 個(gè)(符合ISO 21501-4 和 JIS) |
流量 | 2.83 升/ 分鐘(0.1 立方英尺) |
流量控制 | 電子自動(dòng)閉合回路(流量控制技術(shù)) |
校驗(yàn) | 可溯源NIST 的TSI 校驗(yàn)系統(tǒng) |
校驗(yàn)頻率 | 推薦少每年一次 |
采樣模式 | 手動(dòng)和自動(dòng) |
采樣時(shí)間 | 1 秒 99 分鐘 59 秒 |
采樣頻率 | 1999循環(huán)或連續(xù)型 |
采樣輸出 | 內(nèi)置 HEPA 過(guò)濾器 |
真空源 | 內(nèi)置泵 |
通訊模式 | USB 接口 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 1500 個(gè)采樣數(shù)據(jù) |
顯示 | 8.1 厘米的 160 x 160 單色液晶顯示屏 |
表面材質(zhì) | 高強(qiáng)度塑料注塑 |
電源 | 110 到 240 伏交流電,50 60 赫茲的通用性電線,用于各國(guó)的插座 |
電池 | 可卸載鋰電池 |
電池壽命 | 長(zhǎng)達(dá) 4.5 小時(shí)連續(xù)使用 |
充電時(shí)間 | 小于 3 小時(shí) |
主機(jī)尺寸 | 23 厘米 x 11.2 厘米 x 6.4 厘米( 長(zhǎng) x 寬 x 高 ) ( 不含等速入口 ) |
重量 | 含電池 0.58 公斤 |
標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)組織 21501-4, CE 認(rèn)證,JISB9921 |
保質(zhì)期 | 1 年 ( 可延長(zhǎng) ) |
操作環(huán)境 | 5-35℃,20%-95% 非結(jié)露 |
貯藏環(huán)境 | 0-50℃,98% 非結(jié)露 |
包含配件 | CD-ROM 操作光盤(pán),電源線,鋰電池,等速采樣口,調(diào)零過(guò)濾器,USB 線和TrakProTM Lite 軟件 |
可選配件 | 備用電池,等速探頭,采樣管和便攜箱 |
/潔凈度測(cè)試儀/塵埃粒子檢測(cè)儀TSI AeroTrak 9303裝箱清單:
序號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 激光粒子計(jì)數(shù)器 | 9306-V2 | 1臺(tái) |
| |
裝箱清單 | |||||
配件名稱(chēng) | 數(shù)量 | ||||
主機(jī) | 1 | ||||
電源線、電源 | 1 | ||||
數(shù)據(jù)線 | 1 | ||||
光盤(pán) | 1 | ||||
出廠校準(zhǔn)證書(shū) | 1 | ||||
中英文操作說(shuō)明書(shū) | 各1 | ||||
等速進(jìn)氣口 | 1 | ||||
調(diào)零模塊 | 1 |
塵埃粒子檢測(cè)儀TSI AeroTrak 9303具有1500個(gè)數(shù)據(jù)內(nèi)存可通過(guò)屏幕顯示和USB進(jìn)行下載。儀器可同時(shí)顯示3個(gè)粒徑尺寸。中間通道用戶可以從0.5,1.0,2.0或2.5μm之中選擇。標(biāo)準(zhǔn)的1年保修外,TSI提供全套的技術(shù)服務(wù)和支持。